
Kraken
Overview, Markets and Information
$ 747,989,361
24h Trading Volume
Ƀ 20,116
24h Trading Volume (BTC)
Kraken este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 747,989,361 - 46 piețe și 212 parități
Country | United States |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
Kraken Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Tether | USDT/EUR | 181,891,139 | Ƀ 4,929 | $ 181,974,062 | 24.33% |
Tether | USDT/USD | 179,853,704 | Ƀ 4,873 | $ 179,902,264 | 24.05% |
Bitcoin | BTC/USD | 4,558 | Ƀ 4,560 | $ 168,348,384 | 22.51% |
Ethereum | ETH/USD | 39,720 | Ƀ 2,124 | $ 78,421,735 | 10.48% |
Solana | SOL/USD | 1,326,488 | Ƀ 1,926 | $ 71,113,022 | 9.51% |
Bitcoin | BTC/EUR | 1,407 | Ƀ 1,407 | $ 51,959,661 | 6.95% |
Usd Coin | USDC/USD | 36,246,922 | Ƀ 981 | $ 36,250,547 | 4.85% |
Tether | USDT/GBP | 23,147,655 | Ƀ 627 | $ 23,167,375 | 3.10% |
Usd Coin | USDC/EUR | 22,742,242 | Ƀ 616 | $ 22,745,169 | 3.04% |
Usd Coin | USDC/USDT | 16,898,988 | Ƀ 457 | $ 16,897,099 | 2.26% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie