
Indodax
Overview, Markets and Information
$ 9,380,527
24h Trading Volume
Ƀ 252
24h Trading Volume (BTC)
Indodax este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 9,380,527 - 98 piețe și 101 parități
Country | Indonesia |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
Indodax Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Ripple | XRP/IDR | 896,136 | Ƀ 14 | $ 530,955 | 5.66% |
Solana | SOL/IDR | 9,069 | Ƀ 13 | $ 486,553 | 5.19% |
Dogecoin | DOGE/IDR | 5,233,572 | Ƀ 10 | $ 389,801 | 4.16% |
Ethereum | ETH/IDR | 164 | Ƀ 8 | $ 324,538 | 3.46% |
Matic Network | MATIC/IDR | 364,909 | Ƀ 7 | $ 272,987 | 2.91% |
Cardano | ADA/IDR | 735,272 | Ƀ 7 | $ 270,784 | 2.89% |
Binancecoin | BNB/IDR | 957 | Ƀ 6 | $ 230,594 | 2.46% |
Duckie Land Multi Me | MMETA/IDR | 7,132,964 | Ƀ 3 | $ 143,972 | 1.53% |
Verasity | VRA/IDR | 20,224,573 | Ƀ 3 | $ 140,853 | 1.50% |
Aioz Network | AIOZ/IDR | 2,097,163 | Ƀ 3 | $ 124,959 | 1.33% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie