
Gemini
Overview, Markets and Information
$ 34,919,557
24h Trading Volume
Ƀ 939
24h Trading Volume (BTC)
Gemini este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 34,919,557 - 26 piețe și 42 parități
Country | United States |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
Gemini Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Bitcoin | BTC/USD | 633 | Ƀ 632 | $ 23,352,881 | 66.88% |
Ethereum | ETH/USD | 5,715 | Ƀ 306 | $ 11,306,986 | 32.38% |
Tether | USDT/USD | 2,291,101 | Ƀ 62 | $ 2,292,979 | 6.57% |
Solana | SOL/USD | 34,593 | Ƀ 50 | $ 1,863,823 | 5.34% |
Usd Coin | USDC/USD | 1,324,468 | Ƀ 35 | $ 1,324,720 | 3.79% |
Chainlink | LINK/USD | 46,011 | Ƀ 17 | $ 639,450 | 1.83% |
Ethereum | ETH/SGD | 196 | Ƀ 10 | $ 387,945 | 1.11% |
Ripple | XRP/USD | 639,059 | Ƀ 10 | $ 377,965 | 1.08% |
Bitcoin | BTC/SGD | 10 | Ƀ 9 | $ 363,827 | 1.04% |
Bitcoin Cash | BCH/USD | 1,602 | Ƀ 9 | $ 359,191 | 1.03% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie