
Fastex
Overview, Markets and Information
$ 63,093,526
24h Trading Volume
Ƀ 1,697
24h Trading Volume (BTC)
Fastex este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 63,093,526 - piețe și parități
Country | Lithuania |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
Fastex Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Bitcoin | BTC/USDT | 627 | Ƀ 627 | $ 23,172,600 | 36.73% |
Ethereum | ETH/USDT | 6,816 | Ƀ 368 | $ 13,616,883 | 21.58% |
Binancecoin | BNB/USDT | 29,431 | Ƀ 193 | $ 7,161,578 | 11.35% |
Fasttoken | FTN/USDT | 4,476,530 | Ƀ 147 | $ 5,436,342 | 8.62% |
Ripple | XRP/USDT | 5,443,138 | Ƀ 88 | $ 3,262,696 | 5.17% |
Dogecoin | DOGE/USDT | 34,304,364 | Ƀ 69 | $ 2,579,414 | 4.09% |
Binancecoin | BNB/BTC | 4,451 | Ƀ 29 | $ 1,082,163 | 1.72% |
Litecoin | LTC/USDT | 13,015 | Ƀ 24 | $ 892,950 | 1.42% |
Cardano | ADA/USDT | 2,348,010 | Ƀ 23 | $ 877,135 | 1.39% |
Ethereum | ETH/BTC | 430 | Ƀ 23 | $ 858,741 | 1.36% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie