
EXMO
Overview, Markets and Information
$ 58,915,334
24h Trading Volume
Ƀ 1,584
24h Trading Volume (BTC)
EXMO este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 58,915,334 - 51 piețe și 191 parități
Year Established | 2013 |
Website | exmo.com |
Rank | 36 |
Country | United Kingdom |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
EXMO Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Ethereum | ETH/BTC | 1,206 | Ƀ 64 | $ 2,398,737 | 4.07% |
Ethereum | ETH/LTC | 1,165 | Ƀ 62 | $ 2,315,419 | 3.93% |
Ripple | XRP/BTC | 3,637,133 | Ƀ 58 | $ 2,164,685 | 3.67% |
Bitcoin | BTC/EUR | 55 | Ƀ 55 | $ 2,047,317 | 3.48% |
Ethereum | ETH/EUR | 844 | Ƀ 45 | $ 1,681,607 | 2.85% |
Bitcoin | BTC/USDT | 43 | Ƀ 43 | $ 1,600,869 | 2.72% |
Ethereum | ETH/USDT | 759 | Ƀ 40 | $ 1,509,044 | 2.56% |
Litecoin | LTC/EUR | 14,293 | Ƀ 26 | $ 973,250 | 1.65% |
Qtum | QTUM/BTC | 315,270 | Ƀ 25 | $ 946,236 | 1.61% |
Neo | NEO/BTC | 83,824 | Ƀ 24 | $ 890,838 | 1.51% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie