
BitoPro
Overview, Markets and Information
$ 16,341,705
24h Trading Volume
Ƀ 439
24h Trading Volume (BTC)
BitoPro este o platformă de tranzacționare crypto cu un volum total de $ 16,341,705 - 14 piețe și 25 parități
Country | Taiwan |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
BitoPro Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Tether | USDT/TWD | 16,099,790 | Ƀ 439 | $ 16,244,514 | 99.41% |
Bitcoin | BTC/TWD | 47 | Ƀ 47 | $ 1,764,633 | 10.80% |
Ethereum | ETH/TWD | 545 | Ƀ 29 | $ 1,092,548 | 6.69% |
Bitcoin | BTC/USDT | 18 | Ƀ 18 | $ 677,686 | 4.15% |
Solana | SOL/TWD | 11,232 | Ƀ 16 | $ 613,634 | 3.76% |
Ethereum | ETH/USDT | 279 | Ƀ 15 | $ 555,474 | 3.40% |
Dogecoin | DOGE/TWD | 3,753,050 | Ƀ 7 | $ 282,708 | 1.73% |
Usd Coin | USDC/TWD | 176,412 | Ƀ 4 | $ 178,183 | 1.09% |
Apecoin | APE/TWD | 115,048 | Ƀ 4 | $ 160,776 | 0.98% |
Binancecoin | BNB/TWD | 252 | Ƀ 1 | $ 61,851 | 0.38% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2023 crypto.org.ro® - Toate drepturile rezervate.
crypto.org.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie