Exchange | Volume (24h) | Country | Change (24h) | Markets | Pairs |
---|---|---|---|---|---|
$ 9,128,740,438.40 | Cayman Islands | 15.00% | 279 | 933 | |
$ 1,740,144,000.34 | British Virgin Islands | 2.00% | 0 | 0 | |
$ 1,828,379,726.55 | Seychelles | 17.00% | 203 | 483 | |
$ 1,373,595,786.36 | United States | 4.00% | 38 | 99 | |
$ 975,864,223.51 | Cayman Islands | 9.00% | 322 | 592 | |
$ 747,989,360.66 | United States | 32.00% | 46 | 212 | |
$ 534,402,435.00 | Malta | 13.00% | 32 | 79 | |
$ 135,896,218.04 | British Virgin Islands | 30.00% | 162 | 323 | |
$ 11,470,847.36 | United States | 0.00% | 52 | 105 | |
$ 807,089,512.24 | United Arab Emirates | 42.00% | 0 | 0 | |
$ 960,439,192.72 | Cayman Islands | 19.00% | 99 | 171 | |
$ 773,743,959.34 | Seychelles | 6.00% | 9 | 11 | |
$ 1,443,397,720.99 | Seychelles | 2.00% | 312 | 588 | |
$ 678,251,621.70 | British Virgin Islands | 11.00% | 0 | 0 | |
$ 623,663,319.42 | Seychelles | 15.00% | 233 | 485 | |
$ 148,490,547.51 | Luxembourg | 24.00% | 7 | 29 | |
$ 34,919,556.82 | United States | 34.00% | 26 | 42 | |
$ 23,169,764.79 | Seychelles | 14.00% | 0 | 0 | |
$ 842,512,963.91 | British Virgin Islands | 7.00% | 138 | 275 | |
$ 1,292,451,881.96 | Lithuania | 11.00% | 91 | 207 | |
$ 1,096,964,600.67 | Cayman Islands | 3.00% | 194 | 408 | |
$ 863,016,820.34 | Seychelles | 18.00% | 197 | 351 | |
$ 1,594,611,398.22 | Singapore | 12.00% | 87 | 196 | |
$ 1,734,190,308.83 | South Korea | 34.00% | 178 | 286 | |
$ 634,152,008.73 | Lithuania | 7.00% | 171 | 353 | |
$ 320,561,381.15 | Estonia | 10.00% | 60 | 150 | |
$ 233,362,193.16 | Singapore | 1.00% | 0 | 0 | |
$ 101,075,631.46 | Singapore | 14.00% | 11 | 12 | |
$ 81,805,642.07 | Belize | 12.00% | 46 | 129 | |
$ 58,761,968.55 | Lithuania | 12.00% | 0 | 0 | |
$ 55,624,739.10 | Saint Vincent and the Grenadines | 43.00% | 0 | 0 | |
$ 63,093,525.71 | Lithuania | 41.00% | 0 | 0 | |
$ 45,548,593.19 | Argentina | 12.00% | 27 | 49 | |
$ 40,918,135.21 | Lithuania | 10.00% | 11 | 29 | |
$ 58,915,334.28 | United Kingdom | 1.00% | 51 | 191 | |
$ 43,729,301.60 | Thailand | 18.00% | 32 | 36 | |
$ 24,238,896.55 | Japan | 13.00% | 7 | 13 | |
$ 31,956,904.21 | Gibraltar | 259.00% | 10 | 24 | |
$ 16,322,844.83 | Taiwan | 17.00% | 9 | 18 | |
$ 16,341,705.33 | Taiwan | 8.00% | 14 | 25 | |
$ 9,981,336.03 | South Africa | 19.00% | 0 | 0 | |
$ 9,380,526.69 | Indonesia | 4.00% | 98 | 101 | |
$ 1,129,222.73 | Philippines | 5.00% | 0 | 0 | |
$ 136,565.71 | Seychelles | 89.00% | 0 | 0 | |
$ 225,561.82 | Slovenia | 23.00% | 44 | 54 | |
$ 461,836,607.79 | Seychelles | 17.00% | 0 | 0 | |
$ 133,589,338.36 | Seychelles | 55.00% | 110 | 215 | |
$ 516,393,132.11 | Canada | 8.00% | 0 | 0 | |
$ 419,740,220.66 | Lithuania | 3.00% | 0 | 0 | |
$ 384,870,225.35 | British Virgin Islands | 5.00% | 0 | 0 |
Top 50 Cele mai bune platforme crypto
Ia în considerare primele 50 de platforme de tranzacționare crypto, alese pe baza volumului de tranzacționare, a piețelor oferite și a perechilor disponibile pentru tranzacționare. Familiarizează-te cu platforme crypto notabile, precum Binance, dar și cu alte burse de criptomonede, cum ar fi KuCoin și eToro.
Examinează colecția noastră cu cele mai prestigioase platforme de tranzacționare crypto din lume, selectate pe criterii precum comisioane, securitate și facil de utilizat, toate acestea pentru a te ajuta să descoperi cea mai de încredere și potrivită platformă pentru a cumpăra, vinde sau tranzacționa criptomonede.
Pentru protejarea investițiilor tale, îți recomandăm să păstrezi criptomonedele într-un portofel hardware, ca Ledger Nano S sau Ledger Nano X, care îți oferă o securitate superioară și o accesibilitate ușoară.
Dacă te întrebi care sunt cele mai profitabile criptomonede în care să investești sau dacă doar dorești să-ți mărești cunoștințele, poți să te înscrii gratuit la cursuri online despre criptomonede, perfecte pentru investitorii la început de drum, dar și pentru cei mai experimentați.
Ține minte să salvezi site-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente informații și tendințe din lumea crypto, care te vor ghida să faci alegeri de investiții în cunoștință de cauză și să te menții actualizat cu ultimele noutăți din piața crypto.